您当前的位置:热点 > >> 正文
亚太股份接待弘尚资产等多家机构调研 环球热点
亚太股份2月14日发布消息,2月13日,公司接待弘尚资产等多家机构调研,接待人员副总经理、董事会秘书 邱蓉,证券办 黄诗晶,接待地点公司会议室。
调研主要内容
【资料图】
一、公司情况介绍 二、公司情况交流 1、公司的客户大致有哪些? 答:公司自1979年建立以来,四十多年来一直专注汽车制动系统行业,积累了较为广泛的客户资源,例如长安、吉利、一汽、上汽、广汽、东风、长城、五菱等。公司的产品销售网络覆盖了国内各大知名的整车企业和国际著名的汽车跨国公司,…
点击查看PDF原文
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
|---|---|---|---|
| 1 | 弘尚资产 | 资产管理公司 | 梁东屹 |
| 2 | 中银证券 | 证券公司 | 范啸宁,邹坤,朱朋 |
| 3 | 光证资管 | 资产管理公司 | 孟祥飞 |
| 数据来源:Choice数据 | |||
机构调研回测
除当日外,亚太股份近一年共接待156家机构196次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2023-02-06 | 1 | 2.05 | 2.65 | - | 1.87 | 1.26 | - |
| 2023-01-12 | 8 | 4.47 | 6.04 | 9.72 | 3.06 | 2.61 | 5.66 |
| 2022-11-25 | 5 | -0.79 | 3.30 | 0.40 | 0.33 | 0.78 | -5.50 |
| 2022-11-09 | 2 | 3.12 | 2.12 | -1.37 | 3.89 | -1.11 | -2.97 |
| 2022-09-16 | 3 | -0.74 | -5.19 | -11.60 | -0.62 | -3.24 | -8.36 |
| 2022-09-08 | 3 | -0.67 | -9.29 | -14.00 | -2.06 | -6.69 | -9.50 |
| 2022-08-30 | 2 | -4.13 | 1.56 | -2.57 | -4.21 | 2.14 | -2.31 |
| 2022-08-26 | 21 | -1.06 | -6.90 | -5.84 | -0.62 | -4.86 | -5.50 |
| 2022-08-12 | 4 | 1.64 | 3.85 | -9.34 | 1.77 | 4.81 | -7.34 |
| 2022-08-10 | 1 | -1.29 | -0.46 | -11.60 | -3.33 | -3.07 | -10.94 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
2月14日,汉钟精机、伟星股份、奇安信、中国稀土、南山控股、深南电路等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 002158 | 汉钟精机 | 60 | 现场参观,线上会议 | 2023-02-07 |
| 002003 | 伟星股份 | 25 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-02-13 |
| 688561 | 奇安信 | 24 | 特定对象调研,现场会议 | 2023-02-09 |
| 000831 | 中国稀土 | 14 | 特定对象调研 | 2023-02-13 |
| 002314 | 南山控股 | 13 | 特定对象调研 | 2023-02-08 |
| 002916 | 深南电路 | 8 | 特定对象调研 | 2023-02-03 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: 亚太股份,机构调研
X 关闭
X 关闭
